- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 475,00 | 950,00 |
| 3 | 316,67 | 950,00 |
| 4 | 237,50 | 950,00 |
| 6 | 180,22 | 1.081,29 |
| 9 | 126,06 | 1.134,58 |
| 12 | 98,99 | 1.187,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 475,00 | 950,00 |
| 3 | 316,67 | 950,00 |
| 4 | 237,50 | 950,00 |
| 6 | 180,22 | 1.081,29 |
| 9 | 126,06 | 1.134,58 |
| 12 | 98,99 | 1.187,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 475,00 | 950,00 |
| 3 | 316,67 | 950,00 |
| 4 | 237,50 | 950,00 |
| 6 | 180,22 | 1.081,29 |
| 9 | 126,06 | 1.134,58 |
| 12 | 98,99 | 1.187,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 475,00 | 950,00 |
| 3 | 316,67 | 950,00 |
| 4 | 237,50 | 950,00 |
| 6 | 180,22 | 1.081,29 |
| 9 | 126,06 | 1.134,58 |
| 12 | 98,99 | 1.187,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 475,00 | 950,00 |
| 3 | 316,67 | 950,00 |
| 4 | 237,50 | 950,00 |
| 6 | 180,22 | 1.081,29 |
| 9 | 126,06 | 1.134,58 |
| 12 | 98,99 | 1.187,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 475,00 | 950,00 |
| 3 | 316,67 | 950,00 |
| 4 | 237,50 | 950,00 |
| 6 | 180,22 | 1.081,29 |
| 9 | 126,06 | 1.134,58 |
| 12 | 98,99 | 1.187,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 475,00 | 950,00 |
| 3 | 316,67 | 950,00 |
| 4 | 237,50 | 950,00 |
| 6 | 180,22 | 1.081,29 |
| 9 | 126,06 | 1.134,58 |
| 12 | 98,99 | 1.187,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 475,00 | 950,00 |
| 3 | 316,67 | 950,00 |
| 4 | 237,50 | 950,00 |
| 6 | 180,22 | 1.081,29 |
| 9 | 126,06 | 1.134,58 |
| 12 | 98,99 | 1.187,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 475,00 | 950,00 |
| 3 | 316,67 | 950,00 |
| 4 | 237,50 | 950,00 |
| 6 | 180,22 | 1.081,29 |
| 9 | 126,06 | 1.134,58 |
| 12 | 98,99 | 1.187,88 |