• Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
  • Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
  • Salon  oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
  • Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar





  • Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
  • Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
  • Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
  • Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
  • Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.350,00 5.350,00
2 2.675,00 5.350,00
3 1.783,33 5.350,00
4 1.337,50 5.350,00
6 1.014,90 6.089,37
9 709,94 6.389,50
12 557,47 6.689,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.350,00 5.350,00
2 2.675,00 5.350,00
3 1.783,33 5.350,00
4 1.337,50 5.350,00
6 1.014,90 6.089,37
9 709,94 6.389,50
12 557,47 6.689,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.350,00 5.350,00
2 2.675,00 5.350,00
3 1.783,33 5.350,00
4 1.337,50 5.350,00
6 1.014,90 6.089,37
9 709,94 6.389,50
12 557,47 6.689,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.350,00 5.350,00
2 2.675,00 5.350,00
3 1.783,33 5.350,00
4 1.337,50 5.350,00
6 1.014,90 6.089,37
9 709,94 6.389,50
12 557,47 6.689,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.350,00 5.350,00
2 2.675,00 5.350,00
3 1.783,33 5.350,00
4 1.337,50 5.350,00
6 1.014,90 6.089,37
9 709,94 6.389,50
12 557,47 6.689,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.350,00 5.350,00
2 2.675,00 5.350,00
3 1.783,33 5.350,00
4 1.337,50 5.350,00
6 1.014,90 6.089,37
9 709,94 6.389,50
12 557,47 6.689,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.350,00 5.350,00
2 2.675,00 5.350,00
3 1.783,33 5.350,00
4 1.337,50 5.350,00
6 1.014,90 6.089,37
9 709,94 6.389,50
12 557,47 6.689,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.350,00 5.350,00
2 2.675,00 5.350,00
3 1.783,33 5.350,00
4 1.337,50 5.350,00
6 1.014,90 6.089,37
9 709,94 6.389,50
12 557,47 6.689,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.350,00 5.350,00
2 2.675,00 5.350,00
3 1.783,33 5.350,00
4 1.337,50 5.350,00
6 1.014,90 6.089,37
9 709,94 6.389,50
12 557,47 6.689,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.