- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 745,00 | 1.490,00 |
| 3 | 496,67 | 1.490,00 |
| 4 | 372,50 | 1.490,00 |
| 6 | 282,65 | 1.695,92 |
| 9 | 197,72 | 1.779,51 |
| 12 | 155,26 | 1.863,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 745,00 | 1.490,00 |
| 3 | 496,67 | 1.490,00 |
| 4 | 372,50 | 1.490,00 |
| 6 | 282,65 | 1.695,92 |
| 9 | 197,72 | 1.779,51 |
| 12 | 155,26 | 1.863,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 745,00 | 1.490,00 |
| 3 | 496,67 | 1.490,00 |
| 4 | 372,50 | 1.490,00 |
| 6 | 282,65 | 1.695,92 |
| 9 | 197,72 | 1.779,51 |
| 12 | 155,26 | 1.863,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 745,00 | 1.490,00 |
| 3 | 496,67 | 1.490,00 |
| 4 | 372,50 | 1.490,00 |
| 6 | 282,65 | 1.695,92 |
| 9 | 197,72 | 1.779,51 |
| 12 | 155,26 | 1.863,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 745,00 | 1.490,00 |
| 3 | 496,67 | 1.490,00 |
| 4 | 372,50 | 1.490,00 |
| 6 | 282,65 | 1.695,92 |
| 9 | 197,72 | 1.779,51 |
| 12 | 155,26 | 1.863,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 745,00 | 1.490,00 |
| 3 | 496,67 | 1.490,00 |
| 4 | 372,50 | 1.490,00 |
| 6 | 282,65 | 1.695,92 |
| 9 | 197,72 | 1.779,51 |
| 12 | 155,26 | 1.863,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 745,00 | 1.490,00 |
| 3 | 496,67 | 1.490,00 |
| 4 | 372,50 | 1.490,00 |
| 6 | 282,65 | 1.695,92 |
| 9 | 197,72 | 1.779,51 |
| 12 | 155,26 | 1.863,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 745,00 | 1.490,00 |
| 3 | 496,67 | 1.490,00 |
| 4 | 372,50 | 1.490,00 |
| 6 | 282,65 | 1.695,92 |
| 9 | 197,72 | 1.779,51 |
| 12 | 155,26 | 1.863,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 745,00 | 1.490,00 |
| 3 | 496,67 | 1.490,00 |
| 4 | 372,50 | 1.490,00 |
| 6 | 282,65 | 1.695,92 |
| 9 | 197,72 | 1.779,51 |
| 12 | 155,26 | 1.863,10 |