- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 6 | 474,25 | 2.845,50 |
| 9 | 331,75 | 2.985,75 |
| 12 | 260,50 | 3.126,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 6 | 474,25 | 2.845,50 |
| 9 | 331,75 | 2.985,75 |
| 12 | 260,50 | 3.126,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 6 | 474,25 | 2.845,50 |
| 9 | 331,75 | 2.985,75 |
| 12 | 260,50 | 3.126,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 6 | 474,25 | 2.845,50 |
| 9 | 331,75 | 2.985,75 |
| 12 | 260,50 | 3.126,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 6 | 474,25 | 2.845,50 |
| 9 | 331,75 | 2.985,75 |
| 12 | 260,50 | 3.126,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 6 | 474,25 | 2.845,50 |
| 9 | 331,75 | 2.985,75 |
| 12 | 260,50 | 3.126,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 6 | 474,25 | 2.845,50 |
| 9 | 331,75 | 2.985,75 |
| 12 | 260,50 | 3.126,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 6 | 474,25 | 2.845,50 |
| 9 | 331,75 | 2.985,75 |
| 12 | 260,50 | 3.126,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 6 | 474,25 | 2.845,50 |
| 9 | 331,75 | 2.985,75 |
| 12 | 260,50 | 3.126,00 |