• Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
  • Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
  • Salon  oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
  • Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar





  • Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
  • Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
  • Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
  • Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
  • Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.670,00 1.670,00
2 835,00 1.670,00
3 556,67 1.670,00
4 417,50 1.670,00
6 316,80 1.900,79
9 221,61 1.994,48
12 174,01 2.088,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.670,00 1.670,00
2 835,00 1.670,00
3 556,67 1.670,00
4 417,50 1.670,00
6 316,80 1.900,79
9 221,61 1.994,48
12 174,01 2.088,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.670,00 1.670,00
2 835,00 1.670,00
3 556,67 1.670,00
4 417,50 1.670,00
6 316,80 1.900,79
9 221,61 1.994,48
12 174,01 2.088,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.670,00 1.670,00
2 835,00 1.670,00
3 556,67 1.670,00
4 417,50 1.670,00
6 316,80 1.900,79
9 221,61 1.994,48
12 174,01 2.088,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.670,00 1.670,00
2 835,00 1.670,00
3 556,67 1.670,00
4 417,50 1.670,00
6 316,80 1.900,79
9 221,61 1.994,48
12 174,01 2.088,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.670,00 1.670,00
2 835,00 1.670,00
3 556,67 1.670,00
4 417,50 1.670,00
6 316,80 1.900,79
9 221,61 1.994,48
12 174,01 2.088,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.670,00 1.670,00
2 835,00 1.670,00
3 556,67 1.670,00
4 417,50 1.670,00
6 316,80 1.900,79
9 221,61 1.994,48
12 174,01 2.088,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.670,00 1.670,00
2 835,00 1.670,00
3 556,67 1.670,00
4 417,50 1.670,00
6 316,80 1.900,79
9 221,61 1.994,48
12 174,01 2.088,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.670,00 1.670,00
2 835,00 1.670,00
3 556,67 1.670,00
4 417,50 1.670,00
6 316,80 1.900,79
9 221,61 1.994,48
12 174,01 2.088,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.