- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 445,00 | 890,00 |
| 3 | 296,67 | 890,00 |
| 4 | 222,50 | 890,00 |
| 6 | 168,83 | 1.013,00 |
| 9 | 118,10 | 1.062,93 |
| 12 | 92,74 | 1.112,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 445,00 | 890,00 |
| 3 | 296,67 | 890,00 |
| 4 | 222,50 | 890,00 |
| 6 | 168,83 | 1.013,00 |
| 9 | 118,10 | 1.062,93 |
| 12 | 92,74 | 1.112,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 445,00 | 890,00 |
| 3 | 296,67 | 890,00 |
| 4 | 222,50 | 890,00 |
| 6 | 168,83 | 1.013,00 |
| 9 | 118,10 | 1.062,93 |
| 12 | 92,74 | 1.112,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 445,00 | 890,00 |
| 3 | 296,67 | 890,00 |
| 4 | 222,50 | 890,00 |
| 6 | 168,83 | 1.013,00 |
| 9 | 118,10 | 1.062,93 |
| 12 | 92,74 | 1.112,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 445,00 | 890,00 |
| 3 | 296,67 | 890,00 |
| 4 | 222,50 | 890,00 |
| 6 | 168,83 | 1.013,00 |
| 9 | 118,10 | 1.062,93 |
| 12 | 92,74 | 1.112,86 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 445,00 | 890,00 |
| 3 | 296,67 | 890,00 |
| 4 | 222,50 | 890,00 |
| 6 | 168,83 | 1.013,00 |
| 9 | 118,10 | 1.062,93 |
| 12 | 92,74 | 1.112,86 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 445,00 | 890,00 |
| 3 | 296,67 | 890,00 |
| 4 | 222,50 | 890,00 |
| 6 | 168,83 | 1.013,00 |
| 9 | 118,10 | 1.062,93 |
| 12 | 92,74 | 1.112,86 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 445,00 | 890,00 |
| 3 | 296,67 | 890,00 |
| 4 | 222,50 | 890,00 |
| 6 | 168,83 | 1.013,00 |
| 9 | 118,10 | 1.062,93 |
| 12 | 92,74 | 1.112,86 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 445,00 | 890,00 |
| 3 | 296,67 | 890,00 |
| 4 | 222,50 | 890,00 |
| 6 | 168,83 | 1.013,00 |
| 9 | 118,10 | 1.062,93 |
| 12 | 92,74 | 1.112,86 |