- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,00 | 4.285,00 |
| 2 | 2.142,50 | 4.285,00 |
| 3 | 1.428,33 | 4.285,00 |
| 4 | 1.071,25 | 4.285,00 |
| 6 | 812,86 | 4.877,19 |
| 9 | 568,62 | 5.117,58 |
| 12 | 446,50 | 5.357,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,00 | 4.285,00 |
| 2 | 2.142,50 | 4.285,00 |
| 3 | 1.428,33 | 4.285,00 |
| 4 | 1.071,25 | 4.285,00 |
| 6 | 812,86 | 4.877,19 |
| 9 | 568,62 | 5.117,58 |
| 12 | 446,50 | 5.357,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,00 | 4.285,00 |
| 2 | 2.142,50 | 4.285,00 |
| 3 | 1.428,33 | 4.285,00 |
| 4 | 1.071,25 | 4.285,00 |
| 6 | 812,86 | 4.877,19 |
| 9 | 568,62 | 5.117,58 |
| 12 | 446,50 | 5.357,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,00 | 4.285,00 |
| 2 | 2.142,50 | 4.285,00 |
| 3 | 1.428,33 | 4.285,00 |
| 4 | 1.071,25 | 4.285,00 |
| 6 | 812,86 | 4.877,19 |
| 9 | 568,62 | 5.117,58 |
| 12 | 446,50 | 5.357,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,00 | 4.285,00 |
| 2 | 2.142,50 | 4.285,00 |
| 3 | 1.428,33 | 4.285,00 |
| 4 | 1.071,25 | 4.285,00 |
| 6 | 812,86 | 4.877,19 |
| 9 | 568,62 | 5.117,58 |
| 12 | 446,50 | 5.357,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,00 | 4.285,00 |
| 2 | 2.142,50 | 4.285,00 |
| 3 | 1.428,33 | 4.285,00 |
| 4 | 1.071,25 | 4.285,00 |
| 6 | 812,86 | 4.877,19 |
| 9 | 568,62 | 5.117,58 |
| 12 | 446,50 | 5.357,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,00 | 4.285,00 |
| 2 | 2.142,50 | 4.285,00 |
| 3 | 1.428,33 | 4.285,00 |
| 4 | 1.071,25 | 4.285,00 |
| 6 | 812,86 | 4.877,19 |
| 9 | 568,62 | 5.117,58 |
| 12 | 446,50 | 5.357,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,00 | 4.285,00 |
| 2 | 2.142,50 | 4.285,00 |
| 3 | 1.428,33 | 4.285,00 |
| 4 | 1.071,25 | 4.285,00 |
| 6 | 812,86 | 4.877,19 |
| 9 | 568,62 | 5.117,58 |
| 12 | 446,50 | 5.357,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.285,00 | 4.285,00 |
| 2 | 2.142,50 | 4.285,00 |
| 3 | 1.428,33 | 4.285,00 |
| 4 | 1.071,25 | 4.285,00 |
| 6 | 812,86 | 4.877,19 |
| 9 | 568,62 | 5.117,58 |
| 12 | 446,50 | 5.357,96 |