- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 2 | 2.380,00 | 4.760,00 |
| 3 | 1.586,67 | 4.760,00 |
| 4 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 6 | 902,97 | 5.417,83 |
| 9 | 631,65 | 5.684,87 |
| 12 | 495,99 | 5.951,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 2 | 2.380,00 | 4.760,00 |
| 3 | 1.586,67 | 4.760,00 |
| 4 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 6 | 902,97 | 5.417,83 |
| 9 | 631,65 | 5.684,87 |
| 12 | 495,99 | 5.951,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 2 | 2.380,00 | 4.760,00 |
| 3 | 1.586,67 | 4.760,00 |
| 4 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 6 | 902,97 | 5.417,83 |
| 9 | 631,65 | 5.684,87 |
| 12 | 495,99 | 5.951,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 2 | 2.380,00 | 4.760,00 |
| 3 | 1.586,67 | 4.760,00 |
| 4 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 6 | 902,97 | 5.417,83 |
| 9 | 631,65 | 5.684,87 |
| 12 | 495,99 | 5.951,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 2 | 2.380,00 | 4.760,00 |
| 3 | 1.586,67 | 4.760,00 |
| 4 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 6 | 902,97 | 5.417,83 |
| 9 | 631,65 | 5.684,87 |
| 12 | 495,99 | 5.951,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 2 | 2.380,00 | 4.760,00 |
| 3 | 1.586,67 | 4.760,00 |
| 4 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 6 | 902,97 | 5.417,83 |
| 9 | 631,65 | 5.684,87 |
| 12 | 495,99 | 5.951,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 2 | 2.380,00 | 4.760,00 |
| 3 | 1.586,67 | 4.760,00 |
| 4 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 6 | 902,97 | 5.417,83 |
| 9 | 631,65 | 5.684,87 |
| 12 | 495,99 | 5.951,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 2 | 2.380,00 | 4.760,00 |
| 3 | 1.586,67 | 4.760,00 |
| 4 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 6 | 902,97 | 5.417,83 |
| 9 | 631,65 | 5.684,87 |
| 12 | 495,99 | 5.951,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| 2 | 2.380,00 | 4.760,00 |
| 3 | 1.586,67 | 4.760,00 |
| 4 | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 6 | 902,97 | 5.417,83 |
| 9 | 631,65 | 5.684,87 |
| 12 | 495,99 | 5.951,90 |