- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 6 | 135,64 | 813,81 |
| 9 | 94,88 | 853,92 |
| 12 | 74,50 | 894,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 6 | 135,64 | 813,81 |
| 9 | 94,88 | 853,92 |
| 12 | 74,50 | 894,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 6 | 135,64 | 813,81 |
| 9 | 94,88 | 853,92 |
| 12 | 74,50 | 894,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 6 | 135,64 | 813,81 |
| 9 | 94,88 | 853,92 |
| 12 | 74,50 | 894,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 6 | 135,64 | 813,81 |
| 9 | 94,88 | 853,92 |
| 12 | 74,50 | 894,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 6 | 135,64 | 813,81 |
| 9 | 94,88 | 853,92 |
| 12 | 74,50 | 894,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 6 | 135,64 | 813,81 |
| 9 | 94,88 | 853,92 |
| 12 | 74,50 | 894,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 6 | 135,64 | 813,81 |
| 9 | 94,88 | 853,92 |
| 12 | 74,50 | 894,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 6 | 135,64 | 813,81 |
| 9 | 94,88 | 853,92 |
| 12 | 74,50 | 894,04 |