- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| 2 | 642,50 | 1.285,00 |
| 3 | 428,33 | 1.285,00 |
| 4 | 321,25 | 1.285,00 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 9 | 170,52 | 1.534,68 |
| 12 | 133,90 | 1.606,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| 2 | 642,50 | 1.285,00 |
| 3 | 428,33 | 1.285,00 |
| 4 | 321,25 | 1.285,00 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 9 | 170,52 | 1.534,68 |
| 12 | 133,90 | 1.606,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| 2 | 642,50 | 1.285,00 |
| 3 | 428,33 | 1.285,00 |
| 4 | 321,25 | 1.285,00 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 9 | 170,52 | 1.534,68 |
| 12 | 133,90 | 1.606,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| 2 | 642,50 | 1.285,00 |
| 3 | 428,33 | 1.285,00 |
| 4 | 321,25 | 1.285,00 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 9 | 170,52 | 1.534,68 |
| 12 | 133,90 | 1.606,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| 2 | 642,50 | 1.285,00 |
| 3 | 428,33 | 1.285,00 |
| 4 | 321,25 | 1.285,00 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 9 | 170,52 | 1.534,68 |
| 12 | 133,90 | 1.606,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| 2 | 642,50 | 1.285,00 |
| 3 | 428,33 | 1.285,00 |
| 4 | 321,25 | 1.285,00 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 9 | 170,52 | 1.534,68 |
| 12 | 133,90 | 1.606,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| 2 | 642,50 | 1.285,00 |
| 3 | 428,33 | 1.285,00 |
| 4 | 321,25 | 1.285,00 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 9 | 170,52 | 1.534,68 |
| 12 | 133,90 | 1.606,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| 2 | 642,50 | 1.285,00 |
| 3 | 428,33 | 1.285,00 |
| 4 | 321,25 | 1.285,00 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 9 | 170,52 | 1.534,68 |
| 12 | 133,90 | 1.606,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| 2 | 642,50 | 1.285,00 |
| 3 | 428,33 | 1.285,00 |
| 4 | 321,25 | 1.285,00 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 9 | 170,52 | 1.534,68 |
| 12 | 133,90 | 1.606,76 |