- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.190,00 | 3.570,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
| 6 | 677,23 | 4.063,37 |
| 9 | 473,74 | 4.263,65 |
| 12 | 371,99 | 4.463,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.190,00 | 3.570,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
| 6 | 677,23 | 4.063,37 |
| 9 | 473,74 | 4.263,65 |
| 12 | 371,99 | 4.463,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.190,00 | 3.570,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
| 6 | 677,23 | 4.063,37 |
| 9 | 473,74 | 4.263,65 |
| 12 | 371,99 | 4.463,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.190,00 | 3.570,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
| 6 | 677,23 | 4.063,37 |
| 9 | 473,74 | 4.263,65 |
| 12 | 371,99 | 4.463,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.190,00 | 3.570,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
| 6 | 677,23 | 4.063,37 |
| 9 | 473,74 | 4.263,65 |
| 12 | 371,99 | 4.463,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.190,00 | 3.570,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
| 6 | 677,23 | 4.063,37 |
| 9 | 473,74 | 4.263,65 |
| 12 | 371,99 | 4.463,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.190,00 | 3.570,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
| 6 | 677,23 | 4.063,37 |
| 9 | 473,74 | 4.263,65 |
| 12 | 371,99 | 4.463,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.190,00 | 3.570,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
| 6 | 677,23 | 4.063,37 |
| 9 | 473,74 | 4.263,65 |
| 12 | 371,99 | 4.463,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.190,00 | 3.570,00 |
| 4 | 892,50 | 3.570,00 |
| 6 | 677,23 | 4.063,37 |
| 9 | 473,74 | 4.263,65 |
| 12 | 371,99 | 4.463,93 |