- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 2 | 1.665,00 | 3.330,00 |
| 3 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 6 | 631,70 | 3.790,21 |
| 9 | 441,89 | 3.977,02 |
| 12 | 346,99 | 4.163,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 2 | 1.665,00 | 3.330,00 |
| 3 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 6 | 631,70 | 3.790,21 |
| 9 | 441,89 | 3.977,02 |
| 12 | 346,99 | 4.163,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 2 | 1.665,00 | 3.330,00 |
| 3 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 6 | 631,70 | 3.790,21 |
| 9 | 441,89 | 3.977,02 |
| 12 | 346,99 | 4.163,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 2 | 1.665,00 | 3.330,00 |
| 3 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 6 | 631,70 | 3.790,21 |
| 9 | 441,89 | 3.977,02 |
| 12 | 346,99 | 4.163,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 2 | 1.665,00 | 3.330,00 |
| 3 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 6 | 631,70 | 3.790,21 |
| 9 | 441,89 | 3.977,02 |
| 12 | 346,99 | 4.163,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 2 | 1.665,00 | 3.330,00 |
| 3 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 6 | 631,70 | 3.790,21 |
| 9 | 441,89 | 3.977,02 |
| 12 | 346,99 | 4.163,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 2 | 1.665,00 | 3.330,00 |
| 3 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 6 | 631,70 | 3.790,21 |
| 9 | 441,89 | 3.977,02 |
| 12 | 346,99 | 4.163,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 2 | 1.665,00 | 3.330,00 |
| 3 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 6 | 631,70 | 3.790,21 |
| 9 | 441,89 | 3.977,02 |
| 12 | 346,99 | 4.163,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 2 | 1.665,00 | 3.330,00 |
| 3 | 1.110,00 | 3.330,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 6 | 631,70 | 3.790,21 |
| 9 | 441,89 | 3.977,02 |
| 12 | 346,99 | 4.163,83 |