• Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
  • Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
  • Salon  oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
  • Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar





  • Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
  • Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
  • Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
  • Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
  • Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.140,00 2.140,00
2 1.070,00 2.140,00
3 713,33 2.140,00
4 535,00 2.140,00
6 405,96 2.435,75
9 283,98 2.555,80
12 222,99 2.675,86
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.140,00 2.140,00
2 1.070,00 2.140,00
3 713,33 2.140,00
4 535,00 2.140,00
6 405,96 2.435,75
9 283,98 2.555,80
12 222,99 2.675,86
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.140,00 2.140,00
2 1.070,00 2.140,00
3 713,33 2.140,00
4 535,00 2.140,00
6 405,96 2.435,75
9 283,98 2.555,80
12 222,99 2.675,86
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.140,00 2.140,00
2 1.070,00 2.140,00
3 713,33 2.140,00
4 535,00 2.140,00
6 405,96 2.435,75
9 283,98 2.555,80
12 222,99 2.675,86
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.140,00 2.140,00
2 1.070,00 2.140,00
3 713,33 2.140,00
4 535,00 2.140,00
6 405,96 2.435,75
9 283,98 2.555,80
12 222,99 2.675,86
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.140,00 2.140,00
2 1.070,00 2.140,00
3 713,33 2.140,00
4 535,00 2.140,00
6 405,96 2.435,75
9 283,98 2.555,80
12 222,99 2.675,86
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.140,00 2.140,00
2 1.070,00 2.140,00
3 713,33 2.140,00
4 535,00 2.140,00
6 405,96 2.435,75
9 283,98 2.555,80
12 222,99 2.675,86
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.140,00 2.140,00
2 1.070,00 2.140,00
3 713,33 2.140,00
4 535,00 2.140,00
6 405,96 2.435,75
9 283,98 2.555,80
12 222,99 2.675,86
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.140,00 2.140,00
2 1.070,00 2.140,00
3 713,33 2.140,00
4 535,00 2.140,00
6 405,96 2.435,75
9 283,98 2.555,80
12 222,99 2.675,86
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.