- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.165,00 | 4.165,00 |
| 2 | 2.082,50 | 4.165,00 |
| 3 | 1.388,33 | 4.165,00 |
| 4 | 1.041,25 | 4.165,00 |
| 6 | 790,10 | 4.740,60 |
| 9 | 552,70 | 4.974,26 |
| 12 | 433,99 | 5.207,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.165,00 | 4.165,00 |
| 2 | 2.082,50 | 4.165,00 |
| 3 | 1.388,33 | 4.165,00 |
| 4 | 1.041,25 | 4.165,00 |
| 6 | 790,10 | 4.740,60 |
| 9 | 552,70 | 4.974,26 |
| 12 | 433,99 | 5.207,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.165,00 | 4.165,00 |
| 2 | 2.082,50 | 4.165,00 |
| 3 | 1.388,33 | 4.165,00 |
| 4 | 1.041,25 | 4.165,00 |
| 6 | 790,10 | 4.740,60 |
| 9 | 552,70 | 4.974,26 |
| 12 | 433,99 | 5.207,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.165,00 | 4.165,00 |
| 2 | 2.082,50 | 4.165,00 |
| 3 | 1.388,33 | 4.165,00 |
| 4 | 1.041,25 | 4.165,00 |
| 6 | 790,10 | 4.740,60 |
| 9 | 552,70 | 4.974,26 |
| 12 | 433,99 | 5.207,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.165,00 | 4.165,00 |
| 2 | 2.082,50 | 4.165,00 |
| 3 | 1.388,33 | 4.165,00 |
| 4 | 1.041,25 | 4.165,00 |
| 6 | 790,10 | 4.740,60 |
| 9 | 552,70 | 4.974,26 |
| 12 | 433,99 | 5.207,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.165,00 | 4.165,00 |
| 2 | 2.082,50 | 4.165,00 |
| 3 | 1.388,33 | 4.165,00 |
| 4 | 1.041,25 | 4.165,00 |
| 6 | 790,10 | 4.740,60 |
| 9 | 552,70 | 4.974,26 |
| 12 | 433,99 | 5.207,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.165,00 | 4.165,00 |
| 2 | 2.082,50 | 4.165,00 |
| 3 | 1.388,33 | 4.165,00 |
| 4 | 1.041,25 | 4.165,00 |
| 6 | 790,10 | 4.740,60 |
| 9 | 552,70 | 4.974,26 |
| 12 | 433,99 | 5.207,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.165,00 | 4.165,00 |
| 2 | 2.082,50 | 4.165,00 |
| 3 | 1.388,33 | 4.165,00 |
| 4 | 1.041,25 | 4.165,00 |
| 6 | 790,10 | 4.740,60 |
| 9 | 552,70 | 4.974,26 |
| 12 | 433,99 | 5.207,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.165,00 | 4.165,00 |
| 2 | 2.082,50 | 4.165,00 |
| 3 | 1.388,33 | 4.165,00 |
| 4 | 1.041,25 | 4.165,00 |
| 6 | 790,10 | 4.740,60 |
| 9 | 552,70 | 4.974,26 |
| 12 | 433,99 | 5.207,92 |