• Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
  • Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
  • Salon  oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
  • Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar





  • Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
  • Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
  • Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
  • Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
  • Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.975,00 2.975,00
2 1.487,50 2.975,00
3 991,67 2.975,00
4 743,75 2.975,00
6 564,36 3.386,14
9 394,78 3.553,04
12 310,00 3.719,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.975,00 2.975,00
2 1.487,50 2.975,00
3 991,67 2.975,00
4 743,75 2.975,00
6 564,36 3.386,14
9 394,78 3.553,04
12 310,00 3.719,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.975,00 2.975,00
2 1.487,50 2.975,00
3 991,67 2.975,00
4 743,75 2.975,00
6 564,36 3.386,14
9 394,78 3.553,04
12 310,00 3.719,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.975,00 2.975,00
2 1.487,50 2.975,00
3 991,67 2.975,00
4 743,75 2.975,00
6 564,36 3.386,14
9 394,78 3.553,04
12 310,00 3.719,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.975,00 2.975,00
2 1.487,50 2.975,00
3 991,67 2.975,00
4 743,75 2.975,00
6 564,36 3.386,14
9 394,78 3.553,04
12 310,00 3.719,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.975,00 2.975,00
2 1.487,50 2.975,00
3 991,67 2.975,00
4 743,75 2.975,00
6 564,36 3.386,14
9 394,78 3.553,04
12 310,00 3.719,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.975,00 2.975,00
2 1.487,50 2.975,00
3 991,67 2.975,00
4 743,75 2.975,00
6 564,36 3.386,14
9 394,78 3.553,04
12 310,00 3.719,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.975,00 2.975,00
2 1.487,50 2.975,00
3 991,67 2.975,00
4 743,75 2.975,00
6 564,36 3.386,14
9 394,78 3.553,04
12 310,00 3.719,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.975,00 2.975,00
2 1.487,50 2.975,00
3 991,67 2.975,00
4 743,75 2.975,00
6 564,36 3.386,14
9 394,78 3.553,04
12 310,00 3.719,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.