- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2 | 595,00 | 1.190,00 |
| 3 | 396,67 | 1.190,00 |
| 4 | 297,50 | 1.190,00 |
| 6 | 225,74 | 1.354,46 |
| 9 | 157,91 | 1.421,22 |
| 12 | 124,00 | 1.487,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2 | 595,00 | 1.190,00 |
| 3 | 396,67 | 1.190,00 |
| 4 | 297,50 | 1.190,00 |
| 6 | 225,74 | 1.354,46 |
| 9 | 157,91 | 1.421,22 |
| 12 | 124,00 | 1.487,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2 | 595,00 | 1.190,00 |
| 3 | 396,67 | 1.190,00 |
| 4 | 297,50 | 1.190,00 |
| 6 | 225,74 | 1.354,46 |
| 9 | 157,91 | 1.421,22 |
| 12 | 124,00 | 1.487,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2 | 595,00 | 1.190,00 |
| 3 | 396,67 | 1.190,00 |
| 4 | 297,50 | 1.190,00 |
| 6 | 225,74 | 1.354,46 |
| 9 | 157,91 | 1.421,22 |
| 12 | 124,00 | 1.487,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2 | 595,00 | 1.190,00 |
| 3 | 396,67 | 1.190,00 |
| 4 | 297,50 | 1.190,00 |
| 6 | 225,74 | 1.354,46 |
| 9 | 157,91 | 1.421,22 |
| 12 | 124,00 | 1.487,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2 | 595,00 | 1.190,00 |
| 3 | 396,67 | 1.190,00 |
| 4 | 297,50 | 1.190,00 |
| 6 | 225,74 | 1.354,46 |
| 9 | 157,91 | 1.421,22 |
| 12 | 124,00 | 1.487,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2 | 595,00 | 1.190,00 |
| 3 | 396,67 | 1.190,00 |
| 4 | 297,50 | 1.190,00 |
| 6 | 225,74 | 1.354,46 |
| 9 | 157,91 | 1.421,22 |
| 12 | 124,00 | 1.487,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2 | 595,00 | 1.190,00 |
| 3 | 396,67 | 1.190,00 |
| 4 | 297,50 | 1.190,00 |
| 6 | 225,74 | 1.354,46 |
| 9 | 157,91 | 1.421,22 |
| 12 | 124,00 | 1.487,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 2 | 595,00 | 1.190,00 |
| 3 | 396,67 | 1.190,00 |
| 4 | 297,50 | 1.190,00 |
| 6 | 225,74 | 1.354,46 |
| 9 | 157,91 | 1.421,22 |
| 12 | 124,00 | 1.487,98 |