• Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
  • Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
  • Salon  oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
  • Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar





  • Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
  • Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
  • Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
  • Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
  • Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 950,00 3.800,00
6 720,86 4.325,16
9 504,26 4.538,34
12 395,96 4.751,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 950,00 3.800,00
6 720,86 4.325,16
9 504,26 4.538,34
12 395,96 4.751,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 950,00 3.800,00
6 720,86 4.325,16
9 504,26 4.538,34
12 395,96 4.751,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 950,00 3.800,00
6 720,86 4.325,16
9 504,26 4.538,34
12 395,96 4.751,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 950,00 3.800,00
6 720,86 4.325,16
9 504,26 4.538,34
12 395,96 4.751,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 950,00 3.800,00
6 720,86 4.325,16
9 504,26 4.538,34
12 395,96 4.751,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 950,00 3.800,00
6 720,86 4.325,16
9 504,26 4.538,34
12 395,96 4.751,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 950,00 3.800,00
6 720,86 4.325,16
9 504,26 4.538,34
12 395,96 4.751,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 950,00 3.800,00
6 720,86 4.325,16
9 504,26 4.538,34
12 395,96 4.751,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.