- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 715,00 | 1.430,00 |
| 3 | 476,67 | 1.430,00 |
| 4 | 357,50 | 1.430,00 |
| 6 | 271,27 | 1.627,63 |
| 9 | 189,76 | 1.707,85 |
| 12 | 149,01 | 1.788,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 715,00 | 1.430,00 |
| 3 | 476,67 | 1.430,00 |
| 4 | 357,50 | 1.430,00 |
| 6 | 271,27 | 1.627,63 |
| 9 | 189,76 | 1.707,85 |
| 12 | 149,01 | 1.788,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 715,00 | 1.430,00 |
| 3 | 476,67 | 1.430,00 |
| 4 | 357,50 | 1.430,00 |
| 6 | 271,27 | 1.627,63 |
| 9 | 189,76 | 1.707,85 |
| 12 | 149,01 | 1.788,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 715,00 | 1.430,00 |
| 3 | 476,67 | 1.430,00 |
| 4 | 357,50 | 1.430,00 |
| 6 | 271,27 | 1.627,63 |
| 9 | 189,76 | 1.707,85 |
| 12 | 149,01 | 1.788,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 715,00 | 1.430,00 |
| 3 | 476,67 | 1.430,00 |
| 4 | 357,50 | 1.430,00 |
| 6 | 271,27 | 1.627,63 |
| 9 | 189,76 | 1.707,85 |
| 12 | 149,01 | 1.788,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 715,00 | 1.430,00 |
| 3 | 476,67 | 1.430,00 |
| 4 | 357,50 | 1.430,00 |
| 6 | 271,27 | 1.627,63 |
| 9 | 189,76 | 1.707,85 |
| 12 | 149,01 | 1.788,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 715,00 | 1.430,00 |
| 3 | 476,67 | 1.430,00 |
| 4 | 357,50 | 1.430,00 |
| 6 | 271,27 | 1.627,63 |
| 9 | 189,76 | 1.707,85 |
| 12 | 149,01 | 1.788,07 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 715,00 | 1.430,00 |
| 3 | 476,67 | 1.430,00 |
| 4 | 357,50 | 1.430,00 |
| 6 | 271,27 | 1.627,63 |
| 9 | 189,76 | 1.707,85 |
| 12 | 149,01 | 1.788,07 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 715,00 | 1.430,00 |
| 3 | 476,67 | 1.430,00 |
| 4 | 357,50 | 1.430,00 |
| 6 | 271,27 | 1.627,63 |
| 9 | 189,76 | 1.707,85 |
| 12 | 149,01 | 1.788,07 |