- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 520,00 | 2.080,00 |
| 6 | 394,58 | 2.367,46 |
| 9 | 276,02 | 2.484,14 |
| 12 | 216,74 | 2.600,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 520,00 | 2.080,00 |
| 6 | 394,58 | 2.367,46 |
| 9 | 276,02 | 2.484,14 |
| 12 | 216,74 | 2.600,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 520,00 | 2.080,00 |
| 6 | 394,58 | 2.367,46 |
| 9 | 276,02 | 2.484,14 |
| 12 | 216,74 | 2.600,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 520,00 | 2.080,00 |
| 6 | 394,58 | 2.367,46 |
| 9 | 276,02 | 2.484,14 |
| 12 | 216,74 | 2.600,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 520,00 | 2.080,00 |
| 6 | 394,58 | 2.367,46 |
| 9 | 276,02 | 2.484,14 |
| 12 | 216,74 | 2.600,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 520,00 | 2.080,00 |
| 6 | 394,58 | 2.367,46 |
| 9 | 276,02 | 2.484,14 |
| 12 | 216,74 | 2.600,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 520,00 | 2.080,00 |
| 6 | 394,58 | 2.367,46 |
| 9 | 276,02 | 2.484,14 |
| 12 | 216,74 | 2.600,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 520,00 | 2.080,00 |
| 6 | 394,58 | 2.367,46 |
| 9 | 276,02 | 2.484,14 |
| 12 | 216,74 | 2.600,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 520,00 | 2.080,00 |
| 6 | 394,58 | 2.367,46 |
| 9 | 276,02 | 2.484,14 |
| 12 | 216,74 | 2.600,83 |